Eglo Connect.Z Smart LED Globe E27 Filament Helder 4.9W 400lm - 830 Warm Wit + RGB | Dimbaar - Vervangt 40W
Waarom kan ik geen beschikbaarheid of prijzen zien?
Je kunt de beschikbaarheid en onze lage prijzen alleen zien als je inlogt. Je kunt wel ons assortiment verkennen. Nog geen klant? Vraag jouw account aan door te registreren.
Grotere hoeveelheid nodig?
Specificaties
Reset
Algemene informatie
| Artikelnummer | 254534 | |
|---|---|---|
| EAN | 9008606305926 | |
| Merk | Eglo | |
| Fabrikantnaam | LM-ZIG-RGBW-E27-G95 4,9W KLAR 1 STK | |
| Aanbevolen aantal | 40 | |
| Garantie | 2 jaar | |
| Levensduur (uur) | 15000 |
Technische Informatie
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Ecosystem Compatibility | Amazon Alexa, Google Home, Philips Hue, Tuya (Smart Life), Calex Smart | |
| Lighting Control | Zigbee | |
| Vervangt (Watt) | 40 | |
| Netspanning (Volt) | 220-240 | |
| Wattage | 4.9 | |
| Dimbaar | Ja, dimbaar | |
| Lampvoet (fitting) | E27 | |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 400 | |
| Lumen per watt | 81.632653061225 | |
| Sensortype | Geen sensor |
Lamp Informatie
| Kleurcode | 830 Warm Wit | |
|---|---|---|
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit | |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave | |
| Lichtkleur | RGB | |
| Kleurinstelling | RGB | |
| Lampafwerking | Helder | |
| Filament | Yes |
Afmetingen
| Hoogte (mm) | 151 | |
|---|---|---|
| Lengte (mm) | 151 | |
| Diameter (mm) | 95 | |
| Vorm | Globe | |
| Exacte vorm | G95 |