Eglo Connect.Z Smart LED Peer E27 Mat 18W 806lm - 827-865 Afstembaar Wit + RGB | Dimbaar - Vervangt 60W
Waarom kan ik geen beschikbaarheid of prijzen zien?
Je kunt de beschikbaarheid en onze lage prijzen alleen zien als je inlogt. Je kunt wel ons assortiment verkennen. Nog geen klant? Vraag jouw account aan door te registreren.
Grotere hoeveelheid nodig?
Specificaties
Reset
Algemene informatie
| Artikelnummer | 254360 | |
|---|---|---|
| EAN | 9008606293841 | |
| Merk | Eglo | |
| Fabrikantnaam | SET 2XLM-ZIG-RGB/CCT E27 A60 9W OPAL+FB | |
| Aanbevolen aantal | 20 | |
| Garantie | 2 jaar | |
| Energielabel | C | |
| Levensduur (uur) | 15000 |
Technische Informatie
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Ecosystem Compatibility | Amazon Alexa, Google Home, Philips Hue, Tuya (Smart Life), Calex Smart | |
| Lighting Control | Zigbee | |
| Vervangt (Watt) | 60 | |
| Netspanning (Volt) | 220-240 | |
| Wattage | 18 | |
| Dimbaar | Ja, dimbaar | |
| Lampvoet (fitting) | E27 | |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 806 | |
| Lumen per watt | 44.777777777778 | |
| Powerfactor | >0.50 | |
| Sensortype | Geen sensor |
Lamp Informatie
| Kleurcode | 827 Zeer Warm Wit, 865 Daglicht Wit | |
|---|---|---|
| Lichtkleur (Kelvin) | 2700 Zeer Warm Wit, 6500 Daglicht Wit | |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave | |
| Lichtkleur | RGBW | |
| Kleurinstelling | Instelbaar wit, RGB | |
| Lampafwerking | Mat | |
| Filament | No |
Afmetingen
| Hoogte (mm) | 118 | |
|---|---|---|
| Lengte (mm) | 118 | |
| Diameter (mm) | 60 | |
| Vorm | Peer | |
| Exacte vorm | A60 |