LED Downlight 8W 690lm 90D - 830-840-865 CCT | Zaagmaat 90mm - IP45 - UGR <16 - Bewegings- en lichtsensor
Waarom kan ik geen beschikbaarheid of prijzen zien?
Je kunt de beschikbaarheid en onze lage prijzen alleen zien als je inlogt. Je kunt wel ons assortiment verkennen. Nog geen klant? Vraag jouw account aan door te registreren.
Specificaties
Reset
Algemene informatie
| Artikelnummer | 245472 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157043366 | |
| Merk | Noxion | |
| Fabrikantnaam | Noxion LED Downlight with PIR sensor 8W 3000/4000/6500K IP45 Øcutout 90mm Øframe 110mm | |
| Garantie | 6 jaar | |
| Energielabel | F | |
| Levensduur (uur) | 30000 |
Technische Informatie
| Noodverlichting | Nee | |
|---|---|---|
| Kantelbaar | Nee | |
| Technologie | LED Geïntegreerd | |
| Wattage | 8 | |
| Netspanning (Volt) | 220-240 | |
| Dimbaar | Nee, niet dimbaar | |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 690 | |
| Lumen per watt | 86.3 | |
| Gradenbundel (graden) | 90 | |
| Kleurcode | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit, 865 Daglicht Wit | |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit, 6500 Daglicht Wit | |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave | |
| Lichtkleur | Wit | |
| Kleurinstelling | CCT | |
| Powerfactor | >0.90 | |
| UGR - Verblindingsgraad | < 16 - Voor technische tekenkamers | |
| Optische Afdekking | PMMA | |
| Afwerking Reflector | Frosted |
Armatuur Informatie
| Montage | Inbouw | |
|---|---|---|
| Zaagmaat (mm) | 90 | |
| IP-Waarde | IP45 | |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK04 - 0.50 Joule | |
| Bedrijfstemperatuur | -20 to +45 | |
| Behuizing | PA (Polyamide) | |
| Kleur Armatuur | Wit | |
| Kleur behuizing | Wit |
Afmetingen
| Hoogte (mm) | 75 | |
|---|---|---|
| Diameter (mm) | 127 |
Sensor Informatie
| Sensortype | Bewegingssensor, Schemerschakelaar |
|---|