Ledvance LED Paneel Biolux 40W 4100lm - 927-965 Afstembaar Wit | 120x30cm - UGR <19 - Beste Kleurweergave - Dali Dimbaar
Waarom kan ik geen beschikbaarheid of prijzen zien?
Je kunt de beschikbaarheid en onze lage prijzen alleen zien als je inlogt. Je kunt wel ons assortiment verkennen. Nog geen klant? Vraag jouw account aan door te registreren.
Grotere hoeveelheid nodig?
Specificaties
Reset
Algemene informatie
| Artikelnummer | 249877 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854140228 | |
| Merk | Ledvance | |
| Fabrikantnaam | BIOLUX HCL PL 1200 S 40W TW DALI LEDV | |
| Garantie | 5 jaar | |
| Levensduur (uur) | 40000 |
Technische Informatie
| Technologie | LED Geïntegreerd | |
|---|---|---|
| Vervangt (Watt) | 2x36 | |
| Wattage | 40 | |
| Netspanning (Volt) | 220-240 | |
| Dimbaar | Dimbaar met Dali | |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4100 | |
| Lumen per watt | 102 | |
| Kleurcode | 927 Zeer Warm Wit, 965 Daglicht Wit | |
| Lichtkleur (Kelvin) | 2700 Zeer Warm Wit, 6500 Daglicht Wit | |
| Kleurweergave (Ra) | 90-99 - Perfecte kleurweergave | |
| Lichtkleur | Wit | |
| Kleurinstelling | Instelbaar wit | |
| IP-Waarde | IP20 - Bijna stofdicht | |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule | |
| Armatuur Aansluiting | Schroefloze terminal | |
| Powerfactor | >0.90 |
Armatuur Informatie
| Montage | Inbouw | |
|---|---|---|
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren | |
| Optische Afdekking | PMMA (Polymethyl methacrylate) | |
| Kleur Armatuur | Wit | |
| Behuizing | Aluminium | |
| Kleur behuizing | Wit |
Afmetingen
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm | |
|---|---|---|
| Lengte (mm) | 1195 | |
| Breedte (mm) | 295 | |
| Hoogte (mm) | 11 |
Sensor Informatie
| Sensortype | Geen sensor |
|---|