Ledvance LED Paneel Performance 36W 4320lm 840 Koel Wit | 60x60cm - UGR <19
Waarom kan ik geen beschikbaarheid of prijzen zien?
Je kunt de beschikbaarheid en onze lage prijzen alleen zien als je inlogt. Je kunt wel ons assortiment verkennen. Nog geen klant? Vraag jouw account aan door te registreren.
Specificaties
Reset
Algemene informatie
| Artikelnummer | 243675 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075400597 | |
| Merk | Ledvance | |
| Fabrikantnaam | PL PFM 600 36W/4000K CB UGR19 LEDV | |
| Garantie | 5 jaar | |
| Levensduur (uur) | 60000 |
Technische Informatie
| Technologie | LED Geïntegreerd | |
|---|---|---|
| Vervangt (Watt) | 4x18 | |
| Wattage | 36 | |
| Netspanning (Volt) | 220-240 | |
| Dimbaar | Nee, niet dimbaar | |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4320 | |
| Lumen per watt | 120 | |
| Kleurcode | 840 Koel Wit | |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit | |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave | |
| Lichtkleur | Wit | |
| Kleurinstelling | Enkele kleur | |
| IP-Waarde | IP20 - Bijna stofdicht | |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule | |
| Powerfactor | >0.90 |
Armatuur Informatie
| Montage | Inbouw | |
|---|---|---|
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren | |
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonate) | |
| Bedrijfstemperatuur | -20 to +40 | |
| Noodverlichting | Nee | |
| Kleur Armatuur | Wit | |
| Behuizing | Aluminium | |
| Kleur behuizing | Wit |
Afmetingen
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm | |
|---|---|---|
| Lengte (mm) | 600 | |
| Breedte (mm) | 600 | |
| Hoogte (mm) | 12.2 |
Sensor Informatie
| Sensortype | Geen sensor |
|---|