Ledvance LED Streetlight Urban Lantern Aluminium Black 29W 3945lm 165X65D - 830-840 CCT | IP66 - Asymmetrical
Waarom kan ik geen beschikbaarheid of prijzen zien?
Je kunt de beschikbaarheid en onze lage prijzen alleen zien als je inlogt. Je kunt wel ons assortiment verkennen. Nog geen klant? Vraag jouw account aan door te registreren.
Grotere hoeveelheid nodig?
Specificaties
Reset
Algemene informatie
| Artikelnummer | 251025 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854246784 | |
| Merk | Ledvance | |
| Fabrikantnaam | URBAN LANTERN ASYMMETRIC 29W ASYM PS 830-840 IP66 BK | |
| Garantie | 5 jaar | |
| Levensduur (uur) | 100000 |
Technische Informatie
| Technologie | LED Geïntegreerd | |
|---|---|---|
| Wattage | 29 | |
| Netspanning (Volt) | 220-240 | |
| Dimbaar | Nee, niet dimbaar | |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3945 | |
| Lumen per watt | 136 | |
| Gradenbundel (graden) | 165x65 | |
| Kleurcode | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit | |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit | |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave | |
| Lichtkleur | Wit | |
| Kleurinstelling | CCT | |
| Powerfactor | >0.90 |
Armatuur Informatie
| Montage | Paalmontage | |
|---|---|---|
| Armatuur Aansluiting | Overig | |
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonate) | |
| Lichtdistributie | Asymmetrisch | |
| IP-Waarde | IP66 - Volledig water- en stofdicht | |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK10 - 20 Joule | |
| Bedrijfstemperatuur | -30 to +50 | |
| Kleur Armatuur | Zwart | |
| Behuizing | Aluminium | |
| Kleur behuizing | Zwart | |
| Noodverlichting | Nee |
Afmetingen
| Hoogte (mm) | 417 | |
|---|---|---|
| Diameter (mm) | 395 |
Sensor Informatie
| Sensortype | Geen sensor |
|---|