Ledvance Smart+ Zigbee E14 Peer 4.9W 470lm - 827 Zeer Warm Wit | Dimbaar - Vervangt 40W
Waarom kan ik geen beschikbaarheid of prijzen zien?
Je kunt de beschikbaarheid en onze lage prijzen alleen zien als je inlogt. Je kunt wel ons assortiment verkennen. Nog geen klant? Vraag jouw account aan door te registreren.
Specificaties
Reset
Algemene informatie
| Artikelnummer | 239657 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075485150 | |
| Merk | Ledvance | |
| Fabrikantnaam | SMART ZBP40D 5W/827 230VFR E14 FS1 | |
| Aanbevolen aantal | 4 | |
| Garantie | 3 jaar | |
| Energielabel | F | |
| Levensduur (uur) | 20000 |
Technische Informatie
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Lighting Control | Zigbee | |
| Vervangt (Watt) | 40 | |
| Netspanning (Volt) | 220-240 | |
| Wattage | 4.9 | |
| Dimbaar | Dimbaar met ZigBee | |
| Lampvoet (fitting) | E14 | |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 470 | |
| Lumen per watt | 95 | |
| Powerfactor | >0.50 | |
| Sensortype | Geen sensor |
Lamp Informatie
| Kleurcode | 827 Zeer Warm Wit | |
|---|---|---|
| Lichtkleur (Kelvin) | 2700 Zeer Warm Wit | |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave | |
| Lichtkleur | Wit | |
| Kleurinstelling | Enkele kleur | |
| Kleur Armatuur | Wit | |
| Kleur behuizing | Wit |
Afmetingen
| Lengte (mm) | 78 | |
|---|---|---|
| Vorm | Kogel | |
| Exacte vorm | P40 |