Osram Superstar LED Spot GU10 PAR16 4.5W 350lm 36D - 927 Zeer Warm Wit | Beste Kleurweergave - Dimbaar - Vervangt 50W
Waarom kan ik geen beschikbaarheid of prijzen zien?
Je kunt de beschikbaarheid en onze lage prijzen alleen zien als je inlogt. Je kunt wel ons assortiment verkennen. Nog geen klant? Vraag jouw account aan door te registreren.
Specificaties
Reset
Algemene informatie
| Artikelnummer | 243064 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075589025 | |
| Merk | Osram | |
| Fabrikantnaam | LED SUPERSTAR Spot PAR16 GL 50 dim 4,5W/927 GU10 3x2 | |
| Aanbevolen aantal | 6 | |
| Energielabel | F | |
| Levensduur (uur) | 25000 |
Technische Informatie
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Vervangt (Watt) | 50 | |
| Netspanning (Volt) | 220-240 | |
| Wattage | 4.5 | |
| Gradenbundel (graden) | 36 | |
| Dimbaar | Ja, dimbaar | |
| Lampvoet (fitting) | GU10 | |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 350 | |
| Lumen per watt | 77.8 | |
| Sensortype | Geen sensor |
Lamp Informatie
| Kleurcode | 927 Zeer Warm Wit | |
|---|---|---|
| Lichtkleur (Kelvin) | 2700 Zeer Warm Wit | |
| Kleurweergave (Ra) | 90-99 - Perfecte kleurweergave | |
| Lichtkleur | Wit | |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
Afmetingen
| Hoogte (mm) | 54 | |
|---|---|---|
| Diameter (mm) | 51 | |
| Vorm | Spot | |
| Exacte vorm | PAR16 |