Philips Master LED E27 Peer Filament Helder 7.2W 1055lm - 922-927 Dim To Warm | Beste Kleurweergave - Dimbaar - Vervangt 75W
Waarom kan ik geen beschikbaarheid of prijzen zien?
Je kunt de beschikbaarheid en onze lage prijzen alleen zien als je inlogt. Je kunt wel ons assortiment verkennen. Nog geen klant? Vraag jouw account aan door te registreren.
Grotere hoeveelheid nodig?
Specificaties
Reset
Algemene informatie
| Artikelnummer | 251211 | |
|---|---|---|
| EAN | 8720169310995 | |
| Merk | Philips | |
| Fabrikantnaam | MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G | |
| Aanbevolen aantal | 10 | |
| Garantie | 5 jaar | |
| Energielabel | D | |
| Levensduur (uur) | 25000 |
Technische Informatie
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Vervangt (Watt) | 75 | |
| Netspanning (Volt) | 220-240 | |
| Wattage | 7.2 | |
| Dimbaar | Ja, dimbaar | |
| Lampvoet (fitting) | E27 | |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 1055 | |
| Lumen per watt | 146 | |
| Powerfactor | >0.60 | |
| Sensortype | Geen sensor |
Lamp Informatie
| Kleurcode | 922 Zeer Warm Wit, 927 Zeer Warm Wit | |
|---|---|---|
| Lichtkleur (Kelvin) | 2200 Zeer Warm Wit, 2700 Zeer Warm Wit | |
| Kleurweergave (Ra) | 90-99 - Perfecte kleurweergave | |
| Lichtkleur | Wit | |
| Kleurinstelling | Dim naar warm | |
| Lampafwerking | Helder | |
| Filament | Yes |
Afmetingen
| Hoogte (mm) | 108 | |
|---|---|---|
| Diameter (mm) | 60 | |
| Vorm | Peer | |
| Exacte vorm | A60 |