Philips Master Value LED Lustre E27 Kogel Filament Helder 2.5W 340lm - 927 Zeer Warm Wit | Beste Kleurweergave - Dimbaar - Vervangt 25W
Waarom kan ik geen beschikbaarheid of prijzen zien?
Je kunt de beschikbaarheid en onze lage prijzen alleen zien als je inlogt. Je kunt wel ons assortiment verkennen. Nog geen klant? Vraag jouw account aan door te registreren.
Specificaties
Reset
Algemene informatie
| Artikelnummer | 242493 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719514325098 | |
| Merk | Philips | |
| Fabrikantnaam | MAS VLE LEDLusterDT1.8-25W E27 927P45CLG | |
| Aanbevolen aantal | 10 | |
| Garantie | 5 jaar | |
| Energielabel | B | |
| Levensduur (uur) | 15000 |
Technische Informatie
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Vervangt (Watt) | 25 | |
| Netspanning (Volt) | 220-240 | |
| Wattage | 2 | |
| Dimbaar | Ja, dimbaar | |
| Lampvoet (fitting) | E27 | |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 340 | |
| Lumen per watt | 189 | |
| Sensortype | Geen sensor |
Lamp Informatie
| Kleurcode | 922 Zeer Warm Wit, 927 Zeer Warm Wit | |
|---|---|---|
| Lichtkleur (Kelvin) | 2200 Zeer Warm Wit, 2700 Zeer Warm Wit | |
| Kleurweergave (Ra) | 90-99 - Perfecte kleurweergave | |
| Lichtkleur | Wit | |
| Kleurinstelling | Dim naar warm | |
| Lampafwerking | Helder | |
| Filament | Yes |
Afmetingen
| Hoogte (mm) | 78 | |
|---|---|---|
| Diameter (mm) | 45 | |
| Vorm | Kogel | |
| Exacte vorm | P45 |