Philips Master Value LED Lustre E27 Kogel Filament Helder 3.5W 470lm - 922-927 Dim To Warm | Beste Kleurweergave - Dimbaar - Vervangt 40W
Waarom kan ik geen beschikbaarheid of prijzen zien?
Je kunt de beschikbaarheid en onze lage prijzen alleen zien als je inlogt. Je kunt wel ons assortiment verkennen. Nog geen klant? Vraag jouw account aan door te registreren.
Specificaties
Reset
Algemene informatie
| Artikelnummer | 242494 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719514387744 | |
| Merk | Philips | |
| Fabrikantnaam | MAS VLE LEDLusterDT3.5-40W E27 927P45CLG | |
| Aanbevolen aantal | 10 | |
| Garantie | 5 jaar | |
| Energielabel | E | |
| Levensduur (uur) | 15000 |
Technische Informatie
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Vervangt (Watt) | 40 | |
| Netspanning (Volt) | 220-240 | |
| Wattage | 3.5 | |
| Dimbaar | Ja, dimbaar | |
| Lampvoet (fitting) | E27 | |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 470 | |
| Lumen per watt | 134 | |
| Sensortype | Geen sensor |
Lamp Informatie
| Kleurcode | 927 Zeer Warm Wit | |
|---|---|---|
| Lichtkleur (Kelvin) | 2700 Zeer Warm Wit | |
| Kleurweergave (Ra) | 90-99 - Perfecte kleurweergave | |
| Lichtkleur | Wit | |
| Kleurinstelling | Enkele kleur | |
| Lampafwerking | Helder | |
| Filament | Yes |
Afmetingen
| Hoogte (mm) | 78 | |
|---|---|---|
| Diameter (mm) | 45 | |
| Vorm | Kogel | |
| Exacte vorm | P45 |