Philips MASTERValue LED E27 Peer Mat 11.2W 1521lm - 940 Koel Wit | Beste Kleurweergave - Dimbaar - Vervangt 100W
Waarom kan ik geen beschikbaarheid of prijzen zien?
Je kunt de beschikbaarheid en onze lage prijzen alleen zien als je inlogt. Je kunt wel ons assortiment verkennen. Nog geen klant? Vraag jouw account aan door te registreren.
Grotere hoeveelheid nodig?
Specificaties
Reset
Algemene informatie
| Artikelnummer | 246627 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719514449954 | |
| Merk | Philips | |
| Fabrikantnaam | MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG | |
| Aanbevolen aantal | 10 | |
| Garantie | 2 jaar | |
| Energielabel | D | |
| Levensduur (uur) | 15000 |
Technische Informatie
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Vervangt (Watt) | 100 | |
| Netspanning (Volt) | 220-240 | |
| Wattage | 11.2 | |
| Dimbaar | Ja, dimbaar | |
| Lampvoet (fitting) | E27 | |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 1521 | |
| Lumen per watt | 135 | |
| Powerfactor | >0.70 | |
| Sensortype | Geen sensor |
Lamp Informatie
| Kleurcode | 940 Koel Wit | |
|---|---|---|
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit | |
| Kleurweergave (Ra) | 90-99 - Perfecte kleurweergave | |
| Lichtkleur | Wit | |
| Kleurinstelling | Enkele kleur | |
| Lampafwerking | Mat | |
| Filament | No |
Afmetingen
| Lengte (mm) | 108 | |
|---|---|---|
| Diameter (mm) | 60 | |
| Vorm | Peer | |
| Exacte vorm | A60 |