Ledvance LED Buis T5 AC Mains P Mains (AC) High Efficiency 11W 1700lm - 865 Daglicht | 85cm - Vervangt 21W
Waarom kan ik geen beschikbaarheid of prijzen zien?
Je kunt de beschikbaarheid en onze lage prijzen alleen zien als je inlogt. Je kunt wel ons assortiment verkennen. Nog geen klant? Vraag jouw account aan door te registreren.
Grotere hoeveelheid nodig?
Specificaties
Reset
Algemene informatie
| Artikelnummer | 254835 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854552748 | |
| Merk | Ledvance | |
| Fabrikantnaam | LEDTUBE T5 AC HE21 P 849 11W 865 LEDV | |
| Aanbevolen aantal | 1 | |
| Garantie | 5 jaar | |
| Energielabel | D | |
| Levensduur (uur) | 50000 | |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
Technische Informatie
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Vervangt (Watt) | 21 | |
| Wattage | 11 | |
| Dimbaar | Nee, niet dimbaar | |
| Lampvoet (fitting) | G5 | |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 1700 | |
| Lumen per watt | 154 | |
| Sensortype | Geen sensor | |
| Powerfactor | >0.90 |
Lamp Informatie
| Kleurcode | 865 Daglicht Wit | |
|---|---|---|
| Lichtkleur (Kelvin) | 6500 Daglicht Wit | |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave | |
| Lichtkleur | Wit | |
| Kleurinstelling | Enkele kleur | |
| Inclusief LED starter | Nee | |
| Voorschakelapparaat | Mains (AC) direct op 230V netstroom | |
| LED Tube Output | High Efficiency | |
| Lampafwerking | Mat | |
| Behuizing | Glass |
Afmetingen
| Lengte TL-Buis | 85cm | |
|---|---|---|
| Lengte (mm) | 863 | |
| Diameter (mm) | 19 | |
| Exacte vorm | T5 |