Ledvance LED Buis T5 AC Mains P Mains (AC) High Output 18W 2550lm - 830 Warm Wit | 85cm - Vervangt 39W
Waarom kan ik geen beschikbaarheid of prijzen zien?
Je kunt de beschikbaarheid en onze lage prijzen alleen zien als je inlogt. Je kunt wel ons assortiment verkennen. Nog geen klant? Vraag jouw account aan door te registreren.
Grotere hoeveelheid nodig?
Specificaties
Reset
Algemene informatie
| Artikelnummer | 255015 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854552588 | |
| Merk | Ledvance | |
| Fabrikantnaam | LEDTUBE T5 AC HO39 P 849 18W 830 LEDV | |
| Aanbevolen aantal | 1 | |
| Garantie | 5 jaar | |
| Energielabel | D | |
| Levensduur (uur) | 50000 | |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
Technische Informatie
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Vervangt (Watt) | 39 | |
| Wattage | 18 | |
| Dimbaar | Nee, niet dimbaar | |
| Lampvoet (fitting) | G5 | |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 2550 | |
| Lumen per watt | 141 | |
| Sensortype | Geen sensor | |
| Powerfactor | >0.90 |
Lamp Informatie
| Kleurcode | 830 Warm Wit | |
|---|---|---|
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit | |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave | |
| Lichtkleur | Wit | |
| Kleurinstelling | Enkele kleur | |
| Inclusief LED starter | Nee | |
| Voorschakelapparaat | Mains (AC) direct op 230V netstroom | |
| LED Tube Output | High Output | |
| Lampafwerking | Mat | |
| Behuizing | Glass |
Afmetingen
| Lengte TL-Buis | 85cm | |
|---|---|---|
| Lengte (mm) | 863 | |
| Diameter (mm) | 19 | |
| Exacte vorm | T5 |