Ledvance LED Buis T5 HF P Electronic (HF) High Efficiency 7W 1050lm - 865 Daglicht | 55cm - Vervangt 14W
Waarom kan ik geen beschikbaarheid of prijzen zien?
Je kunt de beschikbaarheid en onze lage prijzen alleen zien als je inlogt. Je kunt wel ons assortiment verkennen. Nog geen klant? Vraag jouw account aan door te registreren.
Grotere hoeveelheid nodig?
Specificaties
Reset
Algemene informatie
| Artikelnummer | 254876 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854552564 | |
| Merk | Ledvance | |
| Fabrikantnaam | LEDTUBE T5 HF HE14 P 549 7W 865 LEDV | |
| Aanbevolen aantal | 1 | |
| Garantie | 5 jaar | |
| Energielabel | D | |
| Levensduur (uur) | 60000 | |
| Netspanning (Volt) | 70 |
Technische Informatie
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Vervangt (Watt) | 14 | |
| Wattage | 7 | |
| Dimbaar | Nee, niet dimbaar | |
| Lampvoet (fitting) | G5 | |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 1050 | |
| Lumen per watt | 150 | |
| Sensortype | Geen sensor | |
| Powerfactor | >0.80 |
Lamp Informatie
| Kleurcode | 865 Daglicht Wit | |
|---|---|---|
| Lichtkleur (Kelvin) | 6500 Daglicht Wit | |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave | |
| Lichtkleur | Wit | |
| Kleurinstelling | Enkele kleur | |
| Inclusief LED starter | Nee | |
| Voorschakelapparaat | Elektronisch (HF) zonder starter | |
| LED Tube Output | High Efficiency | |
| Lampafwerking | Mat | |
| Behuizing | Glass |
Afmetingen
| Lengte TL-Buis | 55cm | |
|---|---|---|
| Lengte (mm) | 563 | |
| Diameter (mm) | 18 | |
| Exacte vorm | T5 |