Ledvance LED Buis T5 HF P Electronic (HF) High Output 11W 1700lm - 865 Daglicht | 55cm - Vervangt 24W
Waarom kan ik geen beschikbaarheid of prijzen zien?
Je kunt de beschikbaarheid en onze lage prijzen alleen zien als je inlogt. Je kunt wel ons assortiment verkennen. Nog geen klant? Vraag jouw account aan door te registreren.
Grotere hoeveelheid nodig?
Specificaties
Reset
Algemene informatie
| Artikelnummer | 255009 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854497797 | |
| Merk | Ledvance | |
| Fabrikantnaam | LEDTUBE T5 HF HO24 P 549 11W 865 LEDV | |
| Aanbevolen aantal | 1 | |
| Garantie | 5 jaar | |
| Energielabel | D | |
| Levensduur (uur) | 60000 | |
| Netspanning (Volt) | 60 |
Technische Informatie
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Vervangt (Watt) | 24 | |
| Wattage | 11 | |
| Dimbaar | Nee, niet dimbaar | |
| Lampvoet (fitting) | G5 | |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 1700 | |
| Lumen per watt | 154 | |
| Sensortype | Geen sensor | |
| Powerfactor | >0.90 |
Lamp Informatie
| Kleurcode | 865 Daglicht Wit | |
|---|---|---|
| Lichtkleur (Kelvin) | 6500 Daglicht Wit | |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave | |
| Lichtkleur | Wit | |
| Kleurinstelling | Enkele kleur | |
| Inclusief LED starter | Nee | |
| Voorschakelapparaat | Elektronisch (HF) zonder starter | |
| LED Tube Output | High Output | |
| Lampafwerking | Mat | |
| Behuizing | Glass |
Afmetingen
| Lengte TL-Buis | 55cm | |
|---|---|---|
| Lengte (mm) | 563 | |
| Diameter (mm) | 18 | |
| Exacte vorm | T5 |