Ledvance LED Downlight Comfort UGR19 Aluminium Wit 42W 5000lm 55D - 930 Warm Wit | Zaagmaat 250mm - IP44 - Beste Kleurweergave
Waarom kan ik geen beschikbaarheid of prijzen zien?
Je kunt de beschikbaarheid en onze lage prijzen alleen zien als je inlogt. Je kunt wel ons assortiment verkennen. Nog geen klant? Vraag jouw account aan door te registreren.
Grotere hoeveelheid nodig?
Specificaties
Reset
Algemene informatie
| Artikelnummer | 254962 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854491160 | |
| Merk | Ledvance | |
| Fabrikantnaam | DL CMFT D250 P 42W MS 940 U19 WT LEDV | |
| Garantie | 5 jaar | |
| Levensduur (uur) | 100000 |
Technische Informatie
| Noodverlichting | Nee | |
|---|---|---|
| Kantelbaar | Nee | |
| Technologie | LED Geïntegreerd | |
| Vervangt (Watt) | 2x26 | |
| Wattage | 42 | |
| Netspanning (Volt) | 220-240 | |
| Dimbaar | Nee, niet dimbaar | |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 5000 | |
| Lumen per watt | 119.04761904762 | |
| Gradenbundel (graden) | 55 | |
| Kleurcode | 930 Warm Wit | |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit | |
| Kleurweergave (Ra) | 90-99 - Perfecte kleurweergave | |
| Lichtkleur | Wit | |
| Kleurinstelling | Enkele kleur | |
| Powerfactor | >0.90 | |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren | |
| Optische Afdekking | Opal |
Armatuur Informatie
| Montage | Inbouw | |
|---|---|---|
| Zaagmaat (mm) | 250 | |
| IP-Waarde | IP44 - Spatwaterdicht | |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule | |
| Bedrijfstemperatuur | -20 to +40 | |
| Behuizing | Aluminium | |
| Kleur Armatuur | Wit | |
| Armatuur Aansluiting | PI [Push-in connector] |
Afmetingen
| Hoogte (mm) | 124 | |
|---|---|---|
| Diameter (mm) | 265 | |
| Breedte (mm) | 250 |
Sensor Informatie
| Sensortype | Geen sensor |
|---|