Ledvance LED Downlight Performance DN195 Zigbee Wit 21W 2520lm - 840 Koel Wit | 220mm - Zaagmaat 195mm
Waarom kan ik geen beschikbaarheid of prijzen zien?
Je kunt de beschikbaarheid en onze lage prijzen alleen zien als je inlogt. Je kunt wel ons assortiment verkennen. Nog geen klant? Vraag jouw account aan door te registreren.
Grotere hoeveelheid nodig?
Specificaties
Reset
Algemene informatie
| Artikelnummer | 243657 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075459397 | |
| Merk | Ledvance | |
| Fabrikantnaam | DL UGR19 DN195 PFM 21W/840 ZBVR WT LEDV | |
| Garantie | 3 jaar | |
| Energielabel | G | |
| Levensduur (uur) | 70000 |
Technische Informatie
| Noodverlichting | Nee | |
|---|---|---|
| Kantelbaar | Nee | |
| Technologie | LED Geïntegreerd | |
| Lighting Control | Zigbee | |
| Wattage | 21 | |
| Netspanning (Volt) | 220-240 | |
| Dimbaar | Ja, dimbaar | |
| Inclusief Lamp | Ja | |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 2520 | |
| Lumen per watt | 120 | |
| Gradenbundel (graden) | 65 | |
| Kleurcode | 840 Koel Wit | |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit | |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave | |
| Lichtkleur | Wit | |
| Kleurinstelling | Enkele kleur | |
| Powerfactor | >0.90 | |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
Armatuur Informatie
| Montage | Inbouw | |
|---|---|---|
| Zaagmaat (mm) | 195 | |
| IP-Waarde | IP54 - Stofvrij en Spatwaterdicht | |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule | |
| Bedrijfstemperatuur | -20 to +45 | |
| Behuizing | Aluminium | |
| Kleur Armatuur | Wit | |
| Kleur behuizing | Wit |
Afmetingen
| Hoogte (mm) | 65 | |
|---|---|---|
| Diameter (mm) | 220 |
Sensor Informatie
| Sensortype | Geen sensor |
|---|