Ledvance LED Paneel Performance 36W 3960lm 840 Koel Wit | 60x60cm - UGR <19
Waarom kan ik geen beschikbaarheid of prijzen zien?
Je kunt de beschikbaarheid en onze lage prijzen alleen zien als je inlogt. Je kunt wel ons assortiment verkennen. Nog geen klant? Vraag jouw account aan door te registreren.
Grotere hoeveelheid nodig?
Specificaties
Reset
Algemene informatie
| Artikelnummer | 243676 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075384309 | |
| Merk | Ledvance | |
| Fabrikantnaam | PL PFM 600 36W/4000K UGR19 TPA LEDV | |
| Garantie | 5 jaar | |
| Energielabel | E | |
| Levensduur (uur) | 50000 |
Technische Informatie
| Technologie | LED Geïntegreerd | |
|---|---|---|
| Vervangt (Watt) | 4x18 | |
| Wattage | 36 | |
| Netspanning (Volt) | 220-240 | |
| Dimbaar | Nee, niet dimbaar | |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3960 | |
| Lumen per watt | 110 | |
| Kleurcode | 840 Koel Wit | |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit | |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave | |
| Lichtkleur | Wit | |
| Kleurinstelling | Enkele kleur | |
| IP-Waarde | IP40 - Stofdicht | |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule | |
| Powerfactor | >0.95 |
Armatuur Informatie
| Montage | Inbouw | |
|---|---|---|
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren | |
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonate) | |
| Bedrijfstemperatuur | +10 to +45 | |
| Noodverlichting | Yes, optional | |
| Kleur Armatuur | Wit | |
| Behuizing | Aluminium | |
| Kleur behuizing | Wit |
Afmetingen
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm | |
|---|---|---|
| Lengte (mm) | 600 | |
| Breedte (mm) | 600 | |
| Hoogte (mm) | 34 |
Sensor Informatie
| Sensortype | Geen sensor |
|---|