Ledvance Smart+ Wifi GU10 Spot 5W 350lm 45D - 827-865 Afstembaar Wit | RGBW - Dimbaar - Vervangt 50W
Waarom kan ik geen beschikbaarheid of prijzen zien?
Je kunt de beschikbaarheid en onze lage prijzen alleen zien als je inlogt. Je kunt wel ons assortiment verkennen. Nog geen klant? Vraag jouw account aan door te registreren.
Grotere hoeveelheid nodig?
Specificaties
Reset
Algemene informatie
| Artikelnummer | 244056 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075485693 | |
| Merk | Ledvance | |
| Fabrikantnaam | SMTWFPAR16 4,9W 230VRGBW FR GU10FS1LEDV | |
| Aanbevolen aantal | 4 | |
| Garantie | 3 jaar | |
| Energielabel | G | |
| Levensduur (uur) | 20000 |
Technische Informatie
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Lighting Control | Wifi | |
| Vervangt (Watt) | 50 | |
| Netspanning (Volt) | 220-240 | |
| Wattage | 4.9 | |
| Gradenbundel (graden) | 45 | |
| Dimbaar | Dimbaar met Wi-Fi | |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 350 | |
| Lumen per watt | 71 | |
| Powerfactor | >0.50 | |
| Sensortype | Geen sensor |
Lamp Informatie
| Kleurcode | 827 Zeer Warm Wit, 865 Daglicht Wit | |
|---|---|---|
| Lichtkleur (Kelvin) | 2700 Zeer Warm Wit, 6500 Daglicht Wit | |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave | |
| Lichtkleur | RGBW | |
| Kleurinstelling | Instelbaar wit, RGB |
Afmetingen
| Lengte (mm) | 55 | |
|---|---|---|
| Vorm | Spot | |
| Exacte vorm | PAR51 |