Ledvance LED Buis T8 Superior (EM/Mains) High Output 23W 2500lm - 220 Zeer Warm Wit | 150cm - Vervangt 58W
Waarom kan ik geen beschikbaarheid of prijzen zien?
Je kunt de beschikbaarheid en onze lage prijzen alleen zien als je inlogt. Je kunt wel ons assortiment verkennen. Nog geen klant? Vraag jouw account aan door te registreren.
Grotere hoeveelheid nodig?
Specificaties
Reset
Algemene informatie
| Artikelnummer | 250549 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854271496 | |
| Merk | Ledvance | |
| Fabrikantnaam | LED TUBE T8 EM CHIP CONTROL S 1500 mm 23W | |
| Aanbevolen aantal | 10 | |
| Garantie | 5 jaar | |
| Energielabel | A | |
| Levensduur (uur) | 50000 | |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
Technische Informatie
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Vervangt (Watt) | 58 | |
| Wattage | 23 | |
| Dimbaar | Nee, niet dimbaar | |
| Lampvoet (fitting) | G13 (T8/TL-D) | |
| Roteerbaar | Nee | |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 2500 | |
| Lumen per watt | 108 | |
| Sensortype | Geen sensor | |
| Powerfactor | >0.90 |
Lamp Informatie
| Kleurcode | 220 Zeer Warm Wit | |
|---|---|---|
| Lichtkleur (Kelvin) | 2000 Zeer Warm Wit | |
| Kleurweergave (Ra) | 20-39 | |
| Lichtkleur | Wit | |
| Kleurinstelling | Enkele kleur | |
| Inclusief LED starter | Ja | |
| Voorschakelapparaat | Conventioneel (EM), Mains (AC) direct op 230V netstroom | |
| LED Tube Output | High Output | |
| Lampafwerking | Mat |
Afmetingen
| Lengte TL-Buis | 150cm | |
|---|---|---|
| Lengte (mm) | 1513 | |
| Diameter (mm) | 27 | |
| Exacte vorm | T8 |