Noxion LED Paneel Ecowhite V4.0 64W 7680lm - 830-840-865 CCT | 60x120cm
Waarom kan ik geen beschikbaarheid of prijzen zien?
Je kunt de beschikbaarheid en onze lage prijzen alleen zien als je inlogt. Je kunt wel ons assortiment verkennen. Nog geen klant? Vraag jouw account aan door te registreren.
Grotere hoeveelheid nodig?
Specificaties
Reset
Algemene informatie
| Artikelnummer | 250406 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157051859 | |
| Merk | Noxion | |
| Fabrikantnaam | Noxion LED Panel Ecowhite V4.0 64W Max7680lm 3CCT 600X1200 (panel height 34mm) | |
| Garantie | 4 jaar | |
| Levensduur (uur) | 70000 |
Technische Informatie
| Technologie | LED Geïntegreerd | |
|---|---|---|
| Vervangt (Watt) | 4x36 | |
| Wattage | 64 | |
| Netspanning (Volt) | 220-240 | |
| Dimbaar | Nee, niet dimbaar | |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 7680 | |
| Lumen per watt | 120 | |
| Kleurcode | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit, 865 Daglicht Wit | |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit, 6500 Daglicht Wit | |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave | |
| Lichtkleur | Wit | |
| Kleurinstelling | CCT | |
| IP-Waarde | IP20 - Bijna stofdicht | |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule | |
| Armatuur Aansluiting | Push Terminal | |
| Afwerking Reflector | Frosted | |
| Powerfactor | >0.90 |
Armatuur Informatie
| Montage | Inbouw | |
|---|---|---|
| UGR - Verblindingsgraad | < 22 - Voor algemene ruimtes | |
| Optische Afdekking | PMMA (Polymethyl methacrylate) | |
| Bedrijfstemperatuur | -20 to +40 | |
| Kleur Armatuur | Wit | |
| Behuizing | Aluminium | |
| Kleur behuizing | Wit |
Afmetingen
| Afmetingen LED Paneel | 120x60cm | |
|---|---|---|
| Lengte (mm) | 1195 | |
| Breedte (mm) | 595 | |
| Hoogte (mm) | 34 |
Sensor Informatie
| Sensortype | Geen sensor |
|---|