Philips LED Breedstraler ClearFlood BVP650 Aluminium 280W 35640lm 17-5x132D - 840 Koel Wit | IP66 - Symmetrisch
Waarom kan ik geen beschikbaarheid of prijzen zien?
Je kunt de beschikbaarheid en onze lage prijzen alleen zien als je inlogt. Je kunt wel ons assortiment verkennen. Nog geen klant? Vraag jouw account aan door te registreren.
Direct beschikbaar alternatief
Grotere hoeveelheid nodig?
Specificaties
Reset
Algemene informatie
| Artikelnummer | 231102 | |
|---|---|---|
| EAN | 8718699128975 | |
| Merk | Philips | |
| Fabrikantnaam | BVP650 LED440-4S/740 DX50 ALU PSU | |
| Garantie | 5 jaar | |
| Energielabel | D | |
| Levensduur (uur) | 100000 |
Technische Informatie
| Technologie | LED Geïntegreerd | |
|---|---|---|
| Wattage | 280 | |
| Vervangt (Watt) | 200 | |
| Netspanning (Volt) | 220-240 | |
| Dimbaar | Nee, niet dimbaar | |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 35640 | |
| Lumen per watt | 127.3 | |
| Gradenbundel (graden) | 17-5x132 | |
| Kleurcode | 740 Koel Wit | |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit | |
| Kleurweergave (Ra) | 70-79 | |
| Lichtkleur | Wit | |
| Kleurinstelling | Enkele kleur | |
| Powerfactor | >0.95 |
Armatuur Informatie
| Armatuur Aansluiting | Schroef [Schroefconnector] | |
|---|---|---|
| Optische Afdekking | Glass | |
| Lichtdistributie | Asymmetrisch | |
| IP-Waarde | IP66 - Volledig water- en stofdicht | |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK09 - 10 Joule | |
| Bedrijfstemperatuur | -40 to +45 | |
| Kleur Armatuur | Aluminium | |
| Behuizing | Aluminium | |
| Kleur behuizing | Aluminium |
Afmetingen
| Lengte (mm) | 529 | |
|---|---|---|
| Breedte (mm) | 580 | |
| Hoogte (mm) | 95 |
Sensor Informatie
| Sensortype | Geen sensor |
|---|