Philips LED Breedstraler ClearFlood BVP650 Aluminium 134W 19360lm 108x113D - 740 Koel Wit | IP66 - Asymmetrisch
Waarom kan ik geen beschikbaarheid of prijzen zien?
Je kunt de beschikbaarheid en onze lage prijzen alleen zien als je inlogt. Je kunt wel ons assortiment verkennen. Nog geen klant? Vraag jouw account aan door te registreren.
Grotere hoeveelheid nodig?
Specificaties
Reset
Algemene informatie
| Artikelnummer | 231569 | |
|---|---|---|
| EAN | 8718699090357 | |
| Merk | Philips | |
| Fabrikantnaam | BVP650 LED220--4S/740 PSU S ALU | |
| Garantie | 5 jaar | |
| Energielabel | C | |
| Levensduur (uur) | 100000 |
Technische Informatie
| Technologie | LED Geïntegreerd | |
|---|---|---|
| Wattage | 134 | |
| Vervangt (Watt) | 150 | |
| Netspanning (Volt) | 220-240 | |
| Dimbaar | Nee, niet dimbaar | |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 19360 | |
| Lumen per watt | 144.5 | |
| Gradenbundel (graden) | 108x113 | |
| Kleurcode | 740 Koel Wit | |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit | |
| Kleurweergave (Ra) | 70-79 | |
| Lichtkleur | Wit | |
| Kleurinstelling | Enkele kleur | |
| Powerfactor | >0.95 |
Armatuur Informatie
| Armatuur Aansluiting | Schroef [Schroefconnector] | |
|---|---|---|
| Optische Afdekking | Glass | |
| Lichtdistributie | Asymmetrisch | |
| IP-Waarde | IP66 - Volledig water- en stofdicht | |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK09 - 10 Joule | |
| Bedrijfstemperatuur | -40 to +45 | |
| Kleur Armatuur | Aluminium | |
| Behuizing | Aluminium | |
| Kleur behuizing | Aluminium |
Afmetingen
| Lengte (mm) | 562 | |
|---|---|---|
| Breedte (mm) | 580 | |
| Hoogte (mm) | 95 |
Sensor Informatie
| Sensortype | Geen sensor |
|---|