Philips LED Paneel PowerBalance RC461B 25.5W 3400lm - 930 Warm Wit | 60x60cm - UGR <16 - Beste Kleurweergave - Bewegings- en lichtsensor
Waarom kan ik geen beschikbaarheid of prijzen zien?
Je kunt de beschikbaarheid en onze lage prijzen alleen zien als je inlogt. Je kunt wel ons assortiment verkennen. Nog geen klant? Vraag jouw account aan door te registreren.
Grotere hoeveelheid nodig?
Specificaties
Reset
Algemene informatie
| Artikelnummer | 243188 | |
|---|---|---|
| EAN | 8718699980306 | |
| Merk | Philips | |
| Fabrikantnaam | RC461B LED34S/930 SRD W60L60 VPC U4 W | |
| Garantie | 5 jaar | |
| Energielabel | D | |
| Levensduur (uur) | 50000 |
Technische Informatie
| Technologie | LED Geïntegreerd | |
|---|---|---|
| Vervangt (Watt) | 4x18 | |
| Wattage | 25.5 | |
| Netspanning (Volt) | 220-240 | |
| Dimbaar | Dimbaar met Dali | |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3400 | |
| Lumen per watt | 133 | |
| Kleurcode | 930 Warm Wit | |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit | |
| Kleurweergave (Ra) | 90-99 - Perfecte kleurweergave | |
| Lichtkleur | Wit | |
| Kleurinstelling | Enkele kleur | |
| IP-Waarde | IP20 - Bijna stofdicht | |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule | |
| Armatuur Aansluiting | PI [Push-in connector 3-polig] | |
| Powerfactor | >0.90 |
Armatuur Informatie
| Montage | Inbouw | |
|---|---|---|
| UGR - Verblindingsgraad | < 16 - Voor technische tekenkamers | |
| Optische Afdekking | PS (Polystyrene) | |
| Bedrijfstemperatuur | -10 to +25 | |
| Noodverlichting | Nee | |
| Kleur Armatuur | Wit | |
| Behuizing | Steel | |
| Kleur behuizing | Wit |
Afmetingen
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm | |
|---|---|---|
| Lengte (mm) | 597 | |
| Breedte (mm) | 597 | |
| Hoogte (mm) | 86 |
Sensor Informatie
| Sensortype | Schemerschakelaar |
|---|