Steinel XLED Curved LED Schijnwerper met Sensor Wit
Waarom kan ik geen beschikbaarheid of prijzen zien?
Je kunt de beschikbaarheid en onze lage prijzen alleen zien als je inlogt. Je kunt wel ons assortiment verkennen. Nog geen klant? Vraag jouw account aan door te registreren.
Grotere hoeveelheid nodig?
Specificaties
Reset
Algemene informatie
| Artikelnummer | 220267 | |
|---|---|---|
| EAN | 4007841012083 | |
| EOC FR | 012083 | |
| Merk | Steinel | |
| Fabrikantnaam | Steinel XLED Curved LED-straler met sensor wit | |
| Energielabel | G | |
| Levensduur (uur) | 50000 |
Technische Informatie
| Technologie | LED Geïntegreerd | |
|---|---|---|
| Wattage | 10.5 | |
| Netspanning (Volt) | 220-240 | |
| Dimbaar | Nee, niet dimbaar | |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 690 | |
| Lumen per watt | 65.7 | |
| Kleurcode | 840 Koel Wit | |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit | |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave | |
| Lichtkleur | Wit | |
| Kleurinstelling | Enkele kleur | |
| Kantelbaar | Ja |
Armatuur Informatie
| Montage | Opbouw | |
|---|---|---|
| Armatuur Aansluiting | Draadconnector | |
| IP-Waarde | IP44 - Spatwaterdicht | |
| Bedrijfstemperatuur | -20 to +40 | |
| Kleur Armatuur | Wit | |
| Behuizing | Aluminium | |
| Kleur behuizing | Wit | |
| Geschikt voor Buitengebruik | Yes |
Afmetingen
| Lengte (mm) | 107 | |
|---|---|---|
| Breedte (mm) | 160 | |
| Hoogte (mm) | 120 |
Sensor Informatie
| Sensortype | Bewegingssensor | |
|---|---|---|
| Detectiehoek Sensor (graden) | 30 | |
| Sensorbereik (m) | 8 | |
| Sensor Tijdsinstelling | 2 sec - 70 min |