Sylvania ToLEDo Superia T5 ECG Electronic (HF) High Efficiency 18W 2800lm - 840 Koel Wit | 145cm - Vervangt 35W
Waarom kan ik geen beschikbaarheid of prijzen zien?
Je kunt de beschikbaarheid en onze lage prijzen alleen zien als je inlogt. Je kunt wel ons assortiment verkennen. Nog geen klant? Vraag jouw account aan door te registreren.
Grotere hoeveelheid nodig?
Specificaties
Reset
Algemene informatie
| Artikelnummer | 255205 | |
|---|---|---|
| EAN | 5410288292670 | |
| Merk | Sylvania | |
| Fabrikantnaam | TD SUP T5 ECG HE 1500 2800 840 | |
| Aanbevolen aantal | 1 | |
| Garantie | 5 jaar | |
| Energielabel | D | |
| Levensduur (uur) | 50000 | |
| Netspanning (Volt) | 150 |
Technische Informatie
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Vervangt (Watt) | 35 | |
| Wattage | 18 | |
| Dimbaar | Nee, niet dimbaar | |
| Lampvoet (fitting) | G5 | |
| Roteerbaar | Nee | |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 2800 | |
| Lumen per watt | 156 | |
| Sensortype | Geen sensor | |
| Powerfactor | >0.90 |
Lamp Informatie
| Kleurcode | 840 Koel Wit | |
|---|---|---|
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit | |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave | |
| Lichtkleur | Wit | |
| Kleurinstelling | Enkele kleur | |
| Inclusief LED starter | Nee | |
| Voorschakelapparaat | Elektronisch (HF) zonder starter | |
| LED Tube Output | High Efficiency | |
| Lampafwerking | Mat | |
| Behuizing | PC (Polycarbonate) |
Afmetingen
| Lengte TL-Buis | 145cm | |
|---|---|---|
| Lengte (mm) | 1462 | |
| Diameter (mm) | 17 | |
| Exacte vorm | T5 |